С 1 по 3 мая 2026 года на учебно-спортивной базе Минского аэроклуба состоялись республиканские соревнования по кордовым авиамоделям в классах F2A, F2B, F2C, F2D – «Открытие сезона».
В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены и юниоры из различных регионов Беларуси, представляющие авиаклубы, организации ДОСААФ, образовательные учреждения и технопарки.
Командное первенство
| Место | Команда | Сумма очков |
|---|---|---|
| 1 | Минский аэроклуб | 2500 |
| 2 | Борисовская ООС ДОСААФ | 2286 |
| 3 | Национальный детский технопарк | 1834 |
| 4 | Минский государственный дворец детей и молодежи | 1345 |
| 5 | Пинская ГОС ДОСААФ | 1333 |
| 5 | Гомель | 1333 |
Класс F2A (скоростные кордовые модели)
| Место | Спортсмен | Разряд | Команда | Результат (км/ч) | Командные очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новиченок Илья (юниор) | б/р | Борисовская ООС ДОСААФ | 185,47 | 1000 |
| 2 | Вырко Всеволод (юниор) | б/р | Минский государственный дворец детей и молодежи | 141,34 | 762 |
Боб Александр (МС, Минский аэроклуб) и Водчиц Михаил (МС, Пинская ГОС ДОСААФ) не показали результативных заездов.
Класс F2B (пилотажные кордовые модели)
| Место | Спортсмен | Разряд | Команда | Результат (очки) | Командные очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гопкалев Андрей | МС | Пинская ГОС ДОСААФ | 2002 | 1000 |
| 2 | Парфенович Максим | КМС | Минский аэроклуб | 1667 | 833 |
| 3 | Огурцов Юрий | КМС | лично | 1621 | – |
| 4 | Трухан Виктор | МС | Борисовская ООС ДОСААФ | 1573 | 786 |
| 5 | Миронов Платон (юниор) | I | Национальный детский технопарк | 168 | 84 |
Класс F2C (гоночные кордовые модели, экипажи)
| Место | Экипаж | Разряд | Команда | Результат | Командные очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уласевич Павел / Сачковский Глеб | МС / МС | Минский аэроклуб | 3’32»,16 | 1000 |
| 2 | Живень Дмитрий / Соловей Дмитрий | МС / МС | Национальный детский технопарк | 3’54»,25 | 750 |
| 3 | Мартынов Владимир / Драпезо Олег | МС / МС | Гомель | 46 кругов | 500 |
| 4 | Карпович Иван / Вихрев Владимир | МС / б/р | Минский государственный дворец детей и молодежи | 40 кругов | 250 |
Класс F2D (воздушный бой)
Командные очки в этом классе распределились следующим образом:
-
Национальный детский технопарк – 1000 очков
-
Гомель – 833 очка
-
Минский аэроклуб – 667 очков
-
Борисовская ООС ДОСААФ – 500 очков
-
Минский государственный дворец детей и молодежи – 333 очка
-
Пинская ГОС ДОСААФ – 333 очка
Класс F2D (воздушный бой)
| Место | Экипаж (пилоты) | Разряды | Команда | Победы в турах | Командные очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Снитко Виталий / Миронов Платон (юниор) | МС / I | Национальный детский технопарк | 6 побед | 1000 |
| 2 | Шевченко Иван (юниор) / Живень Дмитрий | КМС / МС | Гомель | 3 победы | 833 |
| 3 | Живень Дмитрий / Снитко Виталий | МС / МС | лично | 2 победы | – |
| 4 | Нехай Виктор / Точечный Лев | МС / МС | Минский аэроклуб | 2 победы | 667 |
| 5–7 | Почеснок Антон (юниор) / Почеснок Дмитрий | I / б/р | лично | 1 победа | – |
| 5–7 | Карпович Иван / Вихрев Владимир | МС / б/р | лично | 1 победа | – |
| 5–7 | Мытько Олег / Новиченок Илья | I / б/р | Борисовская ООС ДОСААФ | 1 победа | 500 |
| 8–9 | Белоцкий Лев (юниор) / Сокольник Вадим (юниор) | б/р / б/р | Минский государственный дворец детей и молодежи | 0 | 333 |
| 8–9 | Вайтехович Ольга / Миронов Илья | КМС / КМС | Пинская ГОС ДОСААФ | 0 | 333 |
Лучшие юниоры
Среди юниоров отмечены:
-
Новиченок Илья – 1 место в F2A (Борисовская ООС ДОСААФ)
-
Миронов Платон – участие в F2B (84 очка) и победа в F2D в составе экипажа (Национальный детский технопарк)
-
Шевченко Иван – 2 место в F2D (Гомель)
-
Почеснок Антон – участие в F2D
-
Белоцкий Лев, Сокольник Вадим – участие в F2D


Общие итоги
Соревнования подтвердили высокий уровень развития авиамодельного спорта в Беларуси. Минский аэроклуб уверенно победил в командном зачёте, Борисовская ООС ДОСААФ и Национальный детский технопарк также показали отличные результаты. Особо стоит отметить успехи юных спортсменов, которые уже на равных соревнуются с мастерами.
Поздравляем победителей и призёров!











