ДОСААФ Республиканское государственно-общественное объединение «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь»

готово

В Минске состоялся Открытый кубок Республики Беларусь по подводному спорту

     6-7 декабря 2025 года в СОК «Олимпийский» состоялся кубок Республики Беларусь по плаванию в ластах и спортивному дайвингу.

     В соревнованиях приняли участие:

РУСЦ ДОСААФ;

СДЮСТШ по водным видам спорта ДОСААФ;

Новополоцкая СДЮСТШ ДОСААФ;

Команда Клуба «Octopus»;

Команда СОО «Спортивный клуб «Водные братья»;

Белорусский государственный медицинсий университет;

Клуб фридайвинга «Мир фридайвинга»;

Клуб фридайвинга «Энергия глубины»;

Клуб фридайвинга «Внимание глубина»;

Команда г.Смоленска «Октопус-САПА»;

Команда ООО «Скалозуб Тим».

     Объявляем результаты:

Место Фамилия, имя  Команда  Пол Год рожд. Разряд Результат Дистанция
мин. сек.
1 Давидович Владислав СДЮСТШ м 2005 МС 0: 16,12 50м ныряние
1 Ерёменко Екатерина НОВОП ж 2009 МС 0: 17,50 50м ныряние
1 Баркин Андрей СДЮСТШ м 1998 МСМК 0: 19,71 50м биласты
1 Ерёменко Екатерина НОВОП ж 2009 МС 0: 22,82 50м биласты
1 Иванов Егор СДЮСТШ м 2008 МС 0: 39,33 100м в ластах
1 Петракова Анастасия СМОЛЕНСК ж 2011 1 0: 43,10 100м в ластах
1 Баркин Андрей СДЮСТШ м 1998 МСМК 0: 44,43 100м биласты
1 Алферчик Анастасия СДЮСТШ ж 2006 КМС 0: 52,81 100м биласты
1 Горбачев Григорий СДЮСТШ м 2008 МС 3: 19,84 400м в ластах
1 Мирошникова Екатерина СДЮСТШ ж 2007 МС 3: 45,05 400м в ластах
1 Сманцер Мария СДЮСТШ ж 2005 МС 4: 04,13 400м биласты
1 Ермолаев Андрей СДЮСТШ м 2005 МС 0: 23,61 50м октопус
  Баркин Андрей   м 1998 МСМК      
1 Ерёменко Екатерина НОВОП ж 2009 МС 0: 26,18 50м октопус
  Питкевич Валерия   ж 2009 МС      
1 Скурат Кирилл НОВОП м 2007 МС 0: 24,33 50м торпедо
1 Хомич Юрий ЭНЕРГЛУБ м 1987 КМС 7: 54,65 8х50м апноэ выносливость
1 Чеушева Вера ЭНЕРГЛУБ ж 2001 КМС 7: 42,41 8х50м апноэ выносливость
1 Давидович Владислав СДЮСТШ м 2005 МС 0: 17,26 50м в ластах
1 Ерёменко Екатерина НОВОП ж 2009 МС 0: 18,96 50м в ластах
1 Зуйков Егор СДЮСТШ м 2004 МС 1: 40,16 200м биласты
1 Сманцер Мария СДЮСТШ ж 2005 МС 1: 53,03 200м биласты
1 Ермалаев Андрей БГМУ м 2005 МС 1: 32,16 200м в ластах
1 Петракова Анастасия СМОЛЕНСК ж 2011 1 1: 43,64 200м в ластах
1 Горбачев Григорий СДЮСТШ м 2008 МС 7: 10,18 800м в ластах
Больше статей по теме ...